GO! KITCHEN Solutions Ягненок с фруктами и овощами, полнорационный сухой корм для щенков и собак всех возрастов с ягненком
- Ягненок травяного откорма
Мясо премиального качества, богатое белком и полезными аминокислотами
- Омега жиры для здоровья шерсти и кожи
Жирные омега-кислоты для поддержания здоровой, увлажненной кожи и блестящей шерсти
- Пробиотический комплекс
Пробиотический комлекс поддерживает правильный баланс полезных бактерий и помогает здоровому пищеварению
Ягненок 40% (измельченное, дегидрированное мясо ягненка, натуральный ароматизатор (бульон из ягненка), бараний жир), овсяная мука, цельный неочищенный рис, бурый рис, масло канолы, цельный овес, натуральный ароматизатор, витамины и минералы, сушеный корень цикория, льняное семя, хлористый натрий, хлористый калий, лососевый жир, яблоки, морковь, клюква, сушеный розмарин, таурин, L-лизин, DL-метионин, экстракт юкки Шидигера, пробиотический комплекс (B.subtilis, B.licheniformis), экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант)
Пищевая ценность | |
Белки | 24% |
Жиры | 15% |
Клетчатка | 2% |
Зола | 7% |
Влага | 10% |
Кальций | 1,60% |
Фосфор | 1% |
Омега-6 | 2% |
Омега-3 | 0,30% |
Пищевые добавки на кг | |
ретинола ацетат | 22000 МЕ |
холекальциферол | 1500 МЕ |
токоферола ацетат | 300 мг |
холин хлорид | 2000 мг |
L-аскорбат-2-фосфат | 70 мг |
пантотенат кальция | 20 мг |
ниацин | 25 мг |
таурин | 1000 мг |
сульфат железа моногидрат | 50 мг |
аминокислотный хелат железа гидрат | 22 мг |
йодат кальция безводный | 3,5 мг |
сульфат меди пентагидрат | 11 мг |
сульфат марганца моногидрат | 14 мг |
аминокислотный хелат марганца гидрат | 4 мг |
сульфат цинка моногидрат | 130 мг |
аминокислотный хелат цинка гидрат | 27 мг |
селенит натрия | 0,2 мг |
Нормы кормления
вес (кг) | для менее активных (гр) | для активных (гр) | для щенков (гр) |
1-2.3 | 25-21 | 34-68 | 42-85 |
2.3-4.5 | 51-86 | 68-115 | 85-144 |
4.5-9 | 86-115 | 115-144 | 144-173 |
9-13.6 | 115-173 | 144-201 | 173-230 |
13.6-23 | 173-230 | 201-259 | 230-316 |
23-32 | 230-288 | 259-374 | 316-431 |
32-41 | 288-345 | 374-403 | -- |
41-50 | 345-411 | 403-474 | -- |
50-64 | 411-460 | 474-546 | -- |
Масса | 1.59 кг, 9.98 кг |
Возраст | взрослые, щенки до 1 года |
Тип кормов | повседневные |
Бренд | GO! |
Страна производитель | Россия |
Категории: Корм GO! для собак
GO! KITCHEN Solutions Ягненок с фруктами и овощами, полнорационный сухой корм для щенков и собак всех возрастов с ягненком отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!